Wyniki klasyfikacji drużynowej.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
| Miejsce | Drużyna | Parkowe Hercklekoty | Bieg Hazoka | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING BANK ŚLĄSKI | 46 | 46 | 32 | 0 | 124 |
| 2 | BNP PARIBAS | 34 | 39 | 28 | 0 | 101 |
| 3 | MK TEAM | 12 | 12 | 9 | 0 | 33 |
| 4 | KRZACZORY TEAM | 8 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 5 | LEJDISFIT | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 6 | MC RUNNERS | 5 | 5 | 4 | 0 | 14 |
| 7 | KLAN SZULCÓW | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 8 | SKORUPA SPORT | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | SG | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | PANELTECH | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | LECOM ŚWIONY | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | MURCKI TEAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | TEAM RAKIETA | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | MALINOWE GWIAZDY | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 15 | CIDRY LOTAJOM | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | FATKILLERARMY | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 16 | HERCKLEKOTY | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | ISKRA SILESIA | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 19 | ZEG-ENERGETYKA | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | KTS CZWÓRKA ZAWIERCIE | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | BADAJ TO | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 22 | SPOT PSZCZYNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 23 | DRUŻYNA SMA | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 23 | DZIADEK I WNUK | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 23 | EKO-OKNA RUNNERS | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 23 | SZYSZKA TEAM | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 27 | AUGUSTEAM | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 27 | KAPIBARY KLINICZARY | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | KOBIETY NA 5+ | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 30 | BADAJ.TO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | BIEGOWA KUŹNIA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | LECYMY DURŚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 33 | W POGONI ZA DUCHEM | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 34 | GÓRSKIE SAPACZE | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | CSC ADVENTURE ACADEMY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 36 | AUGUST TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 37 | WŁADEK TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 38 | RERISZKI | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | WÓJCIK TEAM | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 40 | FRAJDA | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 40 | SPORTOWE ŚWIRY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | WIEDŹMY TEAM | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | SAMMAR TEAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | JURA TEAM | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | PARKRUN KATOWICE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | VIKING TRAINING CENTER | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | ZABIEGANE GAZELLE | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 50 | CARBON SILESIA SPORT | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | GREEN BELT RUNNER | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | JACUS DESIGN | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 53 | ENDORFINOWE DZIEWCZYNY | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 54 | BIEGAJĄCE M and MSY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | #DOZROBIENIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | #WKURW_TEAM | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | AKTYWNI 15 CHORZÓW | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | ALCHEMIA BIEGANIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | FRELKI Z NAD ODRY | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | GISZOWIEC BIEGA RAZEM | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | JARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | OPP KATOWICE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | PARKRUN CHRZANÓW | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | PIEROGI ATAKKE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 56 | STACH TEAM | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 66 | DO BIEGU! GOTOWI SIAD! | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | GRUPA BIEGOWA ADRENALINA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | LAMBADZIARA TEAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | RUNAWAYS | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 66 | SZYBKA DWÓJKA TEAM | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 66 | WARTKIE GEKONY | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | ŻONA MNIE GONI | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 73 | M.TREN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | NAJMNIEJSZA WATAHA ŚWIATA Z .F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | TURBOCIANY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | #CZELADZBIEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | BDB TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | DIAGTEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | GF EKIPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | GREEN PARROT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | SP ZOZ MSWIA W KRAKOWIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | CHORZÓW WPRAWIA W RUCH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | HERMES RUN CLUB | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | LATAJĄCY KLIMZOWIEC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 82 | PANDA DOJO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | WODNIK29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 87 | SERWIS ROWEROWY NARCIARSKI U LISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | NEVER TOO LATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | M TREN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | ŚLĄSKIE 3K | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91 | CARBON SILESIA SPORT BY VITARADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | GTW KATOWICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | LEICA TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | NAJLEPSZE KIJKI W MIEŚCIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | PLUMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | BIEGAM BO LUBIĘ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | DO BIEGU? GOTOWI? SIAD! | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | GENTLEMAN NEVER RUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | ING HUBS POLAND RUNNERS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | KATOWICKI NORDIC WALKING | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | MULINA TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | OPEN SPORT TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | TEAMMARZAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 97 | WOLNI LECZ AMBITNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | ADRENALINA BIELSKO BIAŁA ŻYWIEC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | BIEGAJĄCE MM' SY | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 106 | BIEGI W ROGOŹNIKU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | LATAJĄCE PSY | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 106 | PETIT FORESTIER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 106 | ZRZUCBRZUCH COM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 112 | BAJKOWA POMOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | DANUSIA NR 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | FIT FATY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | FITHARMOONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | GARMIN and ASICS%BEER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | JUST ONE MORE THING... | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | KALINOWSKI TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | KB MCKIS JAWORZNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | KLUB SPORTOWY WARTO BIEGAĆ ZAWIERCIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | KOMITET SPORTU I TURYSTYKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | KWP KATOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | MISLOVIENSES CURSORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | MKL CIĘCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | NOWAK-TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | OPTIMISTIC EDUCATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | RUN RYDUŁTOWY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | SREBRNE MIASTO TARNOWSKIE GÓRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | TATA W FORMIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | TM IRON TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | TYSOVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | WARTO BIEGAĆ ZAWIERCIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 | ZA LINIĄ METY TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | 3COACH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | AKADEMIA TOMIRON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | AMATOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | AMATORKA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | BIGBADASS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | BREMBO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | CARDIOVASCULAR PREVENTION RUNNING CLUB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | CFO RUNNING TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | GANG ULANYCH WIEPRZY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | GOSTEK ŁAZY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | HAPPYLIFEFAMILY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | JPT RUNNERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | LOCAL RUN CLUB KATOWICE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | NIGHT RUNNERS ZABRZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | OSTRO RUN TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | RED DEVILS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | SAINT-GOBAIN SQUAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | SPEED BART TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 134 | TEAM PAWELEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 134 | UKS BIATHLON CHORZÓW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 154 | #MAMAIOLIŚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | BNP PARIBAS POLSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | DARIUSZ, ODDAJ MI PIENIĄDZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | DZIKI Z LVD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | EXTREME 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | FRELKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | GŁUPKI LEŚNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | HALA MADRID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | ING BANK HIPOTECZNY SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | KURCZAK I AGATKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | N2L ORANGE POLSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | PACK-CENTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | QZI TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | SIŁA GISZOWIEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | SSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | SZERPOWIE NADZIEJI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | TAURON TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | TEAM RUNNING_MINER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | UKS AVATAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | #ADAMCZERWINSKITEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | 9 KUKUŁEK | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | AKTYWNY ŚLĄSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | APE GROUP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | BIEGAJĄCE BATATY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | BIE-RUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | CABANY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | DO BIEGU! GOTOWI? SIAD! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | DOMIN TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | GENTLEMANNEVERRUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | GREENBELTRUNNER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | HIENA TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | JAVA FOOTBAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | JURA CROSS DOG RUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | K& K KOCHŁOWICE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | K&K KOCHŁOWICE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | KLUB BIEGACZA EURO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | KOBIETY WATAHY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | KRÓL RUNNING TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | LISY PUSTYNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | ŁOGYŃ GOSTYŃ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | MATEJA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | MORS HUBERTUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | MOSTOSTAL ZABRZE UNITED | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | MOTOMASTER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | NIEZŁOMNI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | ORANGE POLSKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | OSP ŁAGISZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | PANELTECH CIDRY LOTAJOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | PARKRUN PARK MIEJSKI SOSNOWIEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | SH TAX | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | SMS CHORZÓW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | SPARTA TYCHY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | STOWARZYSZENIE ŚLĄSKA HUSARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | TKKF CZARNI KATOWICE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | TL ATHLETICS JASTRZĘBIE ZAWIERUCHA TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | TRENER KA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | UFOKI ŚWIERKLANIEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | UKS CHROMIK MYSŁOWICE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 176 | URZĄD MIASTA KATOWICE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
