Wyniki klasyfikacji biegowej kobiet.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
| Miejsce | Imię | Nazwisko | Parkowe Hercklekoty | Bieg Hazoka | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria | Ozawa | 100 | 95 | 100 | 0 | 295 |
| 2 | Klaudia | Klosa | 90 | 86 | 95 | 0 | 271 |
| 3 | Oliwia | Dzierżek | 88 | 90 | 76 | 0 | 254 |
| 4 | Angelika | Surowiec | 80 | 86 | 86 | 0 | 252 |
| 5 | Klaudia | Raczek | 78 | 82 | 90 | 0 | 250 |
| 6 | Wiktoria | Wrodarczyk | 86 | 95 | 64 | 0 | 245 |
| 7 | Marta | Legutki | 72 | 70 | 86 | 0 | 228 |
| 8 | Sandra | Ciuk | 58 | 68 | 72 | 0 | 198 |
| 9 | Marta | Dworzyńska | 36 | 70 | 80 | 0 | 186 |
| 10 | Katarzyna | Przybylska-Bak | 70 | 50 | 62 | 0 | 182 |
| 11 | Ilona | Urbańczyk | 60 | 66 | 56 | 0 | 182 |
| 12 | Monika | Fysz | 45 | 76 | 60 | 0 | 181 |
| 13 | Marta | Wata | 74 | 60 | 38 | 0 | 172 |
| 14 | Sylwia | Łyczba | 72 | 0 | 100 | 0 | 172 |
| 15 | Małgorzata | Szary | 84 | 88 | 0 | 0 | 172 |
| 16 | Marta | Borkowska-Merta | 84 | 88 | 0 | 0 | 172 |
| 17 | Monika | Malicka | 82 | 84 | 0 | 0 | 166 |
| 18 | Zuzanna | Krystek | 44 | 56 | 58 | 0 | 158 |
| 19 | Monika | Gryzak | 52 | 58 | 42 | 0 | 152 |
| 20 | Ewa | Warmuz | 76 | 0 | 72 | 0 | 148 |
| 21 | Marzena | Sewera | 64 | 40 | 43 | 0 | 147 |
| 22 | Karolina | Graboń | 62 | 39 | 44 | 0 | 145 |
| 23 | Magdalena | Oleszek | 16 | 42 | 84 | 0 | 142 |
| 24 | Marlena | Marszałek | 64 | 76 | 0 | 0 | 140 |
| 25 | Agata | Dyczko | 45 | 26 | 68 | 0 | 139 |
| 26 | Małgorzata | Perz | 62 | 0 | 76 | 0 | 138 |
| 27 | Joanna | Ciepiela | 66 | 72 | 0 | 0 | 138 |
| 28 | Aneta | Gabryś | 0 | 64 | 70 | 0 | 134 |
| 29 | Agnieszka | Szatkowska | 70 | 62 | 0 | 0 | 132 |
| 30 | Karolina | Niemiec | 0 | 60 | 70 | 0 | 130 |
| 31 | Patrycja | Morawiec | 56 | 68 | 0 | 0 | 124 |
| 32 | Justyna | Ziob | 43 | 0 | 78 | 0 | 121 |
| 33 | Agnieszka | Krzyszkowska | 56 | 62 | 0 | 0 | 118 |
| 34 | Agnieszka | Krawczyk | 41 | 35 | 40 | 0 | 116 |
| 35 | Aleksandra | Stochlińska | 26 | 41 | 48 | 0 | 115 |
| 36 | Bożena | Fiałkowska | 21 | 34 | 56 | 0 | 111 |
| 37 | Natalia | Szymanowska | 52 | 58 | 0 | 0 | 110 |
| 38 | Alina | Gawełek | 31 | 78 | 0 | 0 | 109 |
| 39 | Barbara | Szulta | 28 | 38 | 39 | 0 | 105 |
| 40 | Katarzyna | Stochnij | 0 | 42 | 62 | 0 | 104 |
| 41 | Marlena | Lewoniuk | 50 | 54 | 0 | 0 | 104 |
| 42 | Aleksandra | Kowalczyk | 37 | 39 | 27 | 0 | 103 |
| 43 | Katarzyna | Kurzyńska | 38 | 64 | 0 | 0 | 102 |
| 44 | Malwina | Zielińska | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 45 | Anna | Kącka | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 46 | Blanka | Tuleja | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 47 | Beata | Robakowska | 54 | 44 | 0 | 0 | 98 |
| 48 | Karolina | Świerc | 14 | 14 | 68 | 0 | 96 |
| 49 | Ania | Pożoga | 29 | 36 | 30 | 0 | 95 |
| 50 | Kinga | Kopańska-Matoszko | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 51 | Daria | Legierska | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 52 | Martyna | Gajewska | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 53 | Aneta | Dembinska | 33 | 22 | 38 | 0 | 93 |
| 54 | Monika | Cywińska-Małota | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 55 | Kinga | Chamluk | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 55 | Michalina | Sienniak | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 |
| 57 | Joanna | Gontarczyk | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 58 | Joanna | Noworyta | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 59 | Justyna | Zawisza | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 60 | Martyna | Bakowska | 0 | 48 | 39 | 0 | 87 |
| 61 | Monika | Żukowska | 18 | 28 | 40 | 0 | 86 |
| 62 | Ala | Kosmala | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 63 | Gabriella | Melo | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 64 | Antonina | Czaja | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 65 | Natalia | Wojdacz | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 66 | Jolanta | Kawa | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 67 | Lara | Pyka | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 67 | Magdalena | Seweryn | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 69 | Natalia | Janosz | 16 | 23 | 42 | 0 | 81 |
| 70 | Justyna | Leś | 18 | 31 | 32 | 0 | 81 |
| 71 | Alicja | Ligus | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 72 | Weronika | Ryguła | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 73 | Karolina | Sitko | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| 73 | Zuzanna | Skórska | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| 75 | Marta | Szponar | 14 | 20 | 45 | 0 | 79 |
| 76 | Ewelina | Pilarz | 44 | 20 | 14 | 0 | 78 |
| 77 | Ilona | Jezierska | 22 | 36 | 20 | 0 | 78 |
| 78 | Sylwia | Strzebinczyk | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| 79 | Wiktoria | Okońska-Maliszewska | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 80 | Agnieszka | Niśkiewicz | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 81 | Monika | Furtak | 22 | 34 | 20 | 0 | 76 |
| 82 | Anna | Guzak-Pikura | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 83 | Karolina | Kowalska | 36 | 29 | 10 | 0 | 75 |
| 84 | Katarzyna | Krochmal | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 85 | Sława | Umińska-Kajdan | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 86 | Daria | Mendecka | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| 86 | Małgorzata | Szubert | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| 88 | Małgorzata | Domagała | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
| 89 | Edyta | Głąbek | 16 | 18 | 37 | 0 | 71 |
| 90 | Natalia | Dębakowska | 18 | 18 | 35 | 0 | 71 |
| 91 | Aneta | Wieczorek | 0 | 38 | 32 | 0 | 70 |
| 92 | Barbara | Kmiotek | 20 | 20 | 29 | 0 | 69 |
| 93 | Irmina | Jastrzębska | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 94 | Barbara | Golda | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 95 | Sonia | Wiśniewska | 23 | 43 | 0 | 0 | 66 |
| 96 | Barbara | Popek | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 97 | Gosia | Leonhard | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 97 | Anna | Sikorska | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 99 | Kamila | Nowak | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
| 100 | Wiola | Adamoszek | 34 | 21 | 10 | 0 | 65 |
| 101 | Bernadeta | Dziendziel | 20 | 25 | 20 | 0 | 65 |
| 102 | Ewelina | Kiecka | 0 | 35 | 30 | 0 | 65 |
| 103 | Magdalena | Pszonak | 10 | 20 | 34 | 0 | 64 |
| 104 | Ewelina | Eikman | 20 | 24 | 20 | 0 | 64 |
| 105 | Kamila | Kozak | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 106 | Magdalena | Wesołek | 18 | 21 | 23 | 0 | 62 |
| 107 | Magdalena | Kędziora | 33 | 29 | 0 | 0 | 62 |
| 108 | Magdalena | Krysztoforska | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 109 | Agnieszka | Serafin | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 110 | Katarzyna | Nawrot | 0 | 14 | 44 | 0 | 58 |
| 111 | Ewa | Wylężek Targosz | 34 | 0 | 24 | 0 | 58 |
| 112 | Beata | Dendra | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 113 | Klaudia | Garus | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
| 114 | Iwona | Jeglorz | 20 | 16 | 20 | 0 | 56 |
| 115 | Patrycja | Olszewska | 20 | 18 | 18 | 0 | 56 |
| 116 | Anna | Sokołowska | 24 | 32 | 0 | 0 | 56 |
| 117 | Klaudia | Rudnicka | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| 118 | Aneta | Maj-Kowalska | 18 | 16 | 20 | 0 | 54 |
| 119 | Katarzyna | Kowalewska | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 |
| 120 | Magdalena | Andrzejewska | 18 | 18 | 18 | 0 | 54 |
| 121 | Anna | Pentak | 23 | 31 | 0 | 0 | 54 |
| 122 | Monika | Rolnik | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 123 | Magdalena | Fexer | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 123 | Olga | Kiepura | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 125 | Ewa | Kania | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 126 | Katarzyna | Jaron | 26 | 9 | 18 | 0 | 53 |
| 127 | Weronika | Rudnicka | 16 | 16 | 21 | 0 | 53 |
| 128 | Joanna | Araszewska-Wodarczyk | 16 | 20 | 16 | 0 | 52 |
| 129 | Grażyna | Świerc | 20 | 18 | 14 | 0 | 52 |
| 130 | Aleksandra | Sukiennik | 18 | 18 | 16 | 0 | 52 |
| 131 | Agnieszka | Porwit | 18 | 18 | 16 | 0 | 52 |
| 132 | Beata | Małek | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 132 | Nicole | Povazhny | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 134 | Lena | Osińska | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| 134 | Barbara | Szeja | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
| 136 | Monika | Muszyńska | 14 | 14 | 23 | 0 | 51 |
| 137 | Katarzyna | Baranowska | 0 | 18 | 33 | 0 | 51 |
| 138 | Victoria | Alanowicz | 18 | 20 | 12 | 0 | 50 |
| 139 | Agnieszka | Gajda | 18 | 16 | 16 | 0 | 50 |
| 140 | Agnieszka | Kubarek | 40 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 141 | Julia | Nowak | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 142 | Carolina | Alves | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 143 | Dominika | Odias | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 143 | Magda | Weron | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 145 | Dorota | Stabik | 16 | 14 | 18 | 0 | 48 |
| 146 | Claudia | Brymm | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 147 | Katarzyna | Purgal | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 148 | Joanna | Wendreńska | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 149 | Ewa | Babczyńska | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 150 | Hanna | Adamoszek | 20 | 16 | 11 | 0 | 47 |
| 151 | Justyna | Pichowska | 20 | 16 | 11 | 0 | 47 |
| 152 | Łucja | Franciszczak | 18 | 16 | 12 | 0 | 46 |
| 153 | Angelina | Szmatloch | 0 | 26 | 20 | 0 | 46 |
| 154 | Karolina | Grychtoł | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 155 | Patrycja | Koloch | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 155 | Magdalena | Ładniak | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 157 | Edyta | Ropelewska | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 158 | Monika | Janusiak | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 158 | Justyna | Trojniar | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 160 | Marlena | Szreiber | 11 | 16 | 18 | 0 | 45 |
| 161 | Giovanna | Melo | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 161 | Anna | Wawrzynczok | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 163 | Ewa | Szozda | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 164 | Agnieszka | Mosur | 14 | 16 | 14 | 0 | 44 |
| 165 | Agnieszka | Strzelczyk | 14 | 16 | 14 | 0 | 44 |
| 166 | Oliwia | Mlonek | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 167 | Malwina | Herman | 16 | 18 | 9 | 0 | 43 |
| 168 | Hanna | Rakoczy | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 169 | Wiktoria | Donocik | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 169 | Żaneta | Łaba | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 171 | Magdalena | Szulc | 12 | 14 | 16 | 0 | 42 |
| 172 | Anna | Makowska | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 |
| 173 | Katarzyna | Pasławska | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 174 | Barbara | Lisowska | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 175 | Małgorzata | Szablicka | 11 | 16 | 14 | 0 | 41 |
| 176 | Katarzyna | Ogrodnik | 16 | 14 | 11 | 0 | 41 |
| 177 | Sylwia | Kozłowska | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 177 | Marta | Zelek | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 179 | Iwona | Prokop | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 180 | Anna | Kleinert | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 181 | Joanna | Farengolm-Cygert | 14 | 14 | 12 | 0 | 40 |
| 182 | Danuta | Kluszczyk | 14 | 12 | 14 | 0 | 40 |
| 183 | Joanna | Szulc | 14 | 12 | 14 | 0 | 40 |
| 184 | Monika | Dobry | 16 | 0 | 24 | 0 | 40 |
| 185 | Katarzyna | Czapla | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 186 | Danuta | Pamula | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 187 | Angelika | Olejczak | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 188 | Magdalena | Wróbel | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 189 | Ewelina | Schabowska | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 190 | Katarzyna | Janosz | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 191 | Katarzyna | Skorupa | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 192 | Pamela | Tlałka | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 |
| 193 | Anna | Cebula-Kotuła | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 |
| 194 | Małgorzata | Więcek | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 195 | Agata | Wylężek | 10 | 16 | 11 | 0 | 37 |
| 196 | Martyna | Malcher | 12 | 14 | 11 | 0 | 37 |
| 197 | Katarzyna | Kwiatkowska | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 198 | Sylwia | Indziniak | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 198 | Maria | Ryszka | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 200 | Marta | Król | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 201 | Martyna | Kosmala | 20 | 16 | 0 | 0 | 36 |
| 202 | Patrycja | Włodarczyk | 20 | 16 | 0 | 0 | 36 |
| 203 | Paulina | Cudak | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| 204 | Agnieszka | Pyrek | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 205 | Monika | Olejniczak | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 206 | Katarzyna | Szulc | 12 | 12 | 11 | 0 | 35 |
| 207 | Patrycja | Niespodziewana | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 208 | Aliona | Chupryna | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 209 | Agnieszka | Musioł | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 210 | Anna | Kaps | 9 | 0 | 25 | 0 | 34 |
| 211 | Marta | Fliegel | 14 | 0 | 20 | 0 | 34 |
| 212 | Monika | Jurczyk | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 |
| 213 | Anna | Nowak | 18 | 0 | 16 | 0 | 34 |
| 214 | Patrycja | Niesłoń | 18 | 0 | 16 | 0 | 34 |
| 215 | Anna | Siwczyk | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 216 | Anna | Kozdroń | 12 | 12 | 9 | 0 | 33 |
| 217 | Karolina | Barteczko | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 217 | Tatiana | Respondek | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 219 | Agata | Piełka | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 220 | Wiktoria | Uznańska | 9 | 12 | 11 | 0 | 32 |
| 221 | Kamila | Słomczewska | 10 | 11 | 11 | 0 | 32 |
| 222 | Marta | Karmańska | 16 | 0 | 16 | 0 | 32 |
| 223 | Agnieszka | Baczyńska | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 224 | Dagny | Stochla | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 |
| 225 | Justyna | Płachno | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 226 | Renata | Sontowska | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 227 | Justyna | Wyszyńska - Rauk | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 228 | Justyna | Majchrzak | 11 | 10 | 10 | 0 | 31 |
| 229 | Agnieszka | Głąb | 11 | 11 | 9 | 0 | 31 |
| 230 | Karolina | Chrobok | 10 | 11 | 10 | 0 | 31 |
| 231 | Agnieszka | Pawlaczek | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 232 | Paulina | Mikołajec | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 233 | Aleksandra | Dzierzanowska | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 234 | Zuzanna | Nielepiec | 9 | 11 | 10 | 0 | 30 |
| 235 | Żaneta | Fiuk | 10 | 11 | 9 | 0 | 30 |
| 236 | Natalia | Konieczny | 0 | 12 | 18 | 0 | 30 |
| 237 | Zuzanna | Machniak | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 |
| 238 | Karolina | Jamróz | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 |
| 239 | Hanna | Tchórz | 0 | 14 | 16 | 0 | 30 |
| 240 | Magdalena | Latko | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 241 | Anna | Jopa | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 242 | Dorota | Jonek | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 243 | Emilia | Malinowska | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 244 | Patrycja | Tomsa | 9 | 10 | 10 | 0 | 29 |
| 245 | Zofia | Bojarska | 11 | 0 | 18 | 0 | 29 |
| 246 | Aleksandra | Górska | 11 | 18 | 0 | 0 | 29 |
| 247 | Joanna | Jodłowska | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 248 | Marlena | Hampel | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 249 | Karolina | Leopold | 12 | 16 | 0 | 0 | 28 |
| 250 | Kasia | Jeruszka | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
| 251 | Sylwia | Chryst | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 251 | Anna | Korkosz | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 253 | Aleksandra | Wojtyła | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 254 | Katarzyna | Mroczek | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 255 | Zofia | Korbaś | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 256 | Aleksandra | Iwańska | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 256 | Agata | Szplit | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 258 | Iwona | Wanot | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 259 | Klaudia | Liberek | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 260 | Agnieszka | Cudak | 9 | 10 | 7 | 0 | 26 |
| 261 | Anna | Duda | 9 | 10 | 7 | 0 | 26 |
| 262 | Agnieszka | Pałka | 0 | 12 | 14 | 0 | 26 |
| 263 | Magdalena | Pietrek-Błaszczyk | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 264 | Patrycja | Zachariasz | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 265 | Wioletta | Suliga | 16 | 0 | 9 | 0 | 25 |
| 266 | Joanna | Parlewicz | 14 | 0 | 11 | 0 | 25 |
| 267 | Kasia | Adamiok | 0 | 14 | 11 | 0 | 25 |
| 268 | Karolina | Waloch | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| 269 | Alicja | Mirek | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| 270 | Anna | Jopa-Bieńko | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 271 | Paulina | Śleziak | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 272 | Agnieszka | Pułról | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 273 | Małgorzata | Szojda | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 274 | Claudia | Schwierczinski | 10 | 0 | 14 | 0 | 24 |
| 275 | Magdalena | Samisz | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 276 | Justyna | Kochanowicz | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 |
| 277 | Izabela | Babicka | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 278 | Agnieszka | Jaros | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 279 | Helena | Piątek | 8 | 9 | 6 | 0 | 23 |
| 280 | Jowita | Rakowska | 11 | 0 | 12 | 0 | 23 |
| 281 | Joanna | Ruman | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 282 | Joanna | Mukian | 0 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 283 | Paulina | Gromala | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 |
| 284 | Wioletta | Krzemień | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 285 | Emilia | Legutki | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 285 | Małgorzata | Tomala | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 287 | Agata | Zuchowska | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| 288 | Magdalena | Hernas | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| 289 | Mirosława | Boguta | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| 290 | Aleksandra | Pamuła | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 291 | Dominika | Wróblewska | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 292 | Ilona | Furmanek | 9 | 0 | 11 | 0 | 20 |
| 293 | Karolina | Mickoś | 0 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 294 | Anna | Torc | 0 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 295 | Patrycja | Krawczyk | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 |
| 296 | Izabela | Szwajcok | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 297 | Aleksandra | Zych | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 298 | Marta | Pasieka | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 299 | Marta | Gierek | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 300 | Laura | Gwiżdż | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 301 | Oliwia | Rozmus | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 302 | Malwina | Dziewior | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 303 | Aleksandra | Kostek | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 303 | Anna | Matuszczyk | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 305 | Anna | Pulut | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 306 | Monika | Boynuince | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 307 | Malwina | Malinowska | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 308 | Julia | Gajewska | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 308 | Judyta | Wilczura | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 310 | Ewelina | Spirydowicz | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 311 | Paulina | Leks | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 312 | Aleksandra | Męczkowska | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 313 | Dominika | Poprawa | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 314 | Edyta | Grabowska | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 315 | Joanna | Lisiecka | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 315 | Beata | Stańczyk | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 317 | Kasia | Orantek | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 318 | Anna | Michacz | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 319 | Alicja | Szczygieł | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 320 | Żaneta | Borowska | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 321 | Aleksandra | Borgieł | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 321 | Oliwia | Korczak | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 323 | Klaudia | Baranek | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 323 | Mariola | Ignacek | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 325 | Anita | Nowak - Rak | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 326 | Barbara | Szczygieł | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 327 | Adrianna | Piotrowska | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 328 | Zuzanna | Kołodziej | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 329 | Aneta | Piekiełko | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 330 | Danuta | Mateńko | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 331 | Patrycja | Świtała | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 332 | Adelajda | Patyk | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 333 | Karolina | Kotarska | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 333 | Urszula | Trocinska | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 335 | Kinga | Biernatek | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 336 | Katarzyna | Kuźniar | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 337 | Wioletta | Jasek | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 338 | Gabriela | Żerdka | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 339 | Katarzyna | Rosińska | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 340 | Viktorie | Boháčová | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 341 | Wiktoria | Kostecka | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 342 | Justyna | Radwańska | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 343 | Paulina | Grabska | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 344 | Wiktoria | Grabowska | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 345 | Aleksandra | Kurczyk-Makowska | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 345 | Małgorzata | Straler | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 347 | Katarzyna | Kierkowska | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 347 | Magdalena | Lont | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 349 | Anna | Zimoch | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 350 | Aleksandra | Drożdżal | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 351 | Wiktoria | Dressler | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 352 | Elżbieta | Dudkiewicz | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 353 | Katarzyna | Malarz | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 354 | Sylwia | Madej - Ratajczak | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 355 | Katarzyna | Bielesz | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 356 | Justyna | Niemczyk | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 357 | Marta | Budziszewska | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 358 | Julia | Deres | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 359 | Marta | Kubiak | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 359 | Małgorzata | Szmaj | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 361 | Magdalena | Chryst | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 362 | Ewa | Gierek | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 363 | Marta | Karmańska | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 363 | Monika | Magier | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 365 | Joanna | Stanisławska Słaboń | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 366 | Karolina | Lubska-Szendzielorz | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
