Wyniki klasyfikacji drużynowej.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
| Miejsce | Drużyna | Parkowe Hercklekoty | Bieg Hazoka | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS | 32 | 38 | 39 | 0 | 109 |
| 2 | ING BANK ŚLĄSKI | 34 | 24 | 26 | 0 | 84 |
| 3 | MK TEAM | 16 | 19 | 10 | 0 | 45 |
| 4 | BADAJ.TO | 16 | 8 | 4 | 0 | 28 |
| 5 | SKORUPA SPORT | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | EKIPA NA KIJACH | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 7 | TEAM RAKIETA | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | LECOM ŚWIONY | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | SPOT PSZCZYNA | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | SW | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| 8 | POWOLI DO CELU | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | BIEGAJĄCE MMSY | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | VIKING TRAINING CENTER | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | FERAJNA Z FAMILOKA | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 13 | KTS CZWÓRKA ZAWIERCIE | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | AUGUSTEAM | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 17 | INVENIO TEAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17 | RUNAWAYS | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 19 | #DOZROBIENIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 19 | FRAJDA | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 21 | LECYMY DURŚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | NIYWYSPORTOWANI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | O CO BIEGA W KALETACH | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 24 | SZYBKA DWÓJKA TEAM | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 25 | WOLNI LECZ AMBITNI | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 25 | SPARTAHAMSTER | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | PETIT FORESTIER | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 25 | MURCKI TEAM | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | ROWEROWE DĘTKI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | RUDA BIEGA JAK SZALONA | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 31 | SAMMAR TEAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | ISKRA SILESIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | GÓRSKIE SAPACZE | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 33 | BIEGOWA KUŹNIA | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 35 | GREEN BELT RUNNER | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 35 | CSC ADVENTURE ACADEMY | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | FATKILLERARMY | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | DZIADEK I WNUK | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | DRUŻYNA SMA | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 40 | AKCJA/REGENERACJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | NOWAK-TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | GANG ULANYCH WIEPRZY | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 42 | M.TREN | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 42 | HABASIT RUN TEAM | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 45 | CIDRY LOTAJOM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 45 | GU-GLU TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | EKO-OKNA RUNNERS | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 48 | MKL CIĘCINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | SPORTOWE GRP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 48 | W POGONI ZA DUCHEM | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | BIEGAM BO LUBIĘ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | BIEGNĘ BYLE DOBIEC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | BOCIEK WADOWICE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | DANONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 48 | WEBER ACTIVE TEAM | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 56 | PARKRUN KATOWICE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 57 | BDB TEAM | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 57 | BIEGAJĄCE BATATY | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | CARBON SILESIA SPORT | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | KRZACZORY TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | ROCKWELL AUTOMATION | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | JARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | LISY PUSTYNI | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | MAJ MUSIC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 60 | POLBUD CZECHOWICE-DZIEDZICE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 66 | CABANY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | CARBON SILESIA SPORT BY VITARAGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | GARMIN&ASICS&BEER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | NUDEL TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | RATOM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | BWM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | FOX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | KOMITET SPORTU I TURYSTYKI KRZYSZTOFA PODGÓRSKIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | SILESIA MARATHON CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | TYSOVIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | JPT RUNNERS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | MORS HUBERTUS MYSŁOWICE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 78 | W KALOSZACH BIEGAM TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | BYLE PRZED TOMKIEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | IZBICKO W BIEGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | DEPESZE BIEGAJA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | DZIKILOCHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | DZIK-TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | MK_TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | THE HOWSERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | WARSZTAT KOSZULKOWY TESTING TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | BIEGAM BO MNIE LUDZKOŚĆ WQRWIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | CEN TURIA ASTRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | KURCZAK I AGATKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | RYBNIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | SOCIOS SILESIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | STACH TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | #WKURW_TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | AKTYWNI 15 CHORZÓW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | MIODOWA TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | PAKO TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | PARKRUN CHRZANÓW | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | SREBNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | SZYSZKA TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | WŁADEK TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | ZYMFT W MCHU | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | AZS SWSM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | FRELKI Z NAD ODRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 83 | ŚUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 107 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | AW - SZYBCIEJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | BLUETEK SYSTEMY RCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | COCA COLA RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | CZPOK CZPOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | EDELSTAHL POLDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | EY | ULKS LIPINKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | GARMIN&ASICS%BEER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | GŁUPKI LEŚNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | HERNIK TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | KAZIKI/SWIMTRIRZESZÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | KS SOŚNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | RUN AS ONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | RUN RUN RUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | S PODTISZKA CZPOK-CZPOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | SLAYEROWCY BIEGAJĄ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | SLOW JOGGING ZBROSŁAWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | STG SOSNOWIEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | TEAM KĘDZIORKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | ZABIEGANY TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | DRUŻYNA SKY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | FC KSYU KSYU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | KLUB SPORTOWY WARTO BIEGAĆ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | MC RUNNERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | SŁODZIAKI W GALOPIE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | STRIKER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | TKKF SATURN CZELADŻ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | UKS BIATHLON CHORZÓW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | ZYMFT W MCHU!!! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND/NOWAK-TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | BRZEZINKA CITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | CHSBD W RUCHU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | EFCE WINIORZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | HAMTARIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | HERCKLEKOTY, NADCIŚNIENIE, CHOLESTEROL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | KABEX PODKOWA JANÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | KATOWICKI NORDIC WALKING | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | MALINOWE GWIAZDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | MICHALAK SANDRA TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | REBELLION OF FREE RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | SREBRNE MIASTO TARNOWSKIE GÓRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | TRI DIVISION TRIATHLON TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | WOLNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | AKCJA REGENERACJA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | ALCHEMIA BIEGANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | AR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | BIE-RUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | DALEKO JESZCZE? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | DO BIEGU, GOTOWI? SIAD! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | GRUPA JURA PL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | HURAGAN LIGOTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | J.S. HAMILTON POLAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | K.M.A. SQUAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | KLONO TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | MG1846 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | RUN AWAY TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | ŚLĄSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | TEAMTUSKENRAIDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | UFOKI ŚWIERKLANIEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 136 | ZRZUCBRZUCH.COM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
