Wyniki klasyfikacji drużynowej.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
| Miejsce | Drużyna | Parkowe Hercklekoty | Bieg Hazoka | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS | 32 | 38 | 0 | 0 | 70 |
| 2 | ING BANK ŚLĄSKI | 34 | 24 | 0 | 0 | 58 |
| 3 | MK TEAM | 16 | 19 | 0 | 0 | 35 |
| 4 | BADAJ.TO | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 5 | SKORUPA SPORT | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | EKIPA NA KIJACH | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | TEAM RAKIETA | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | KTS CZWÓRKA ZAWIERCIE | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | VIKING TRAINING CENTER | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | INVENIO TEAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | #DOZROBIENIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | SPOT PSZCZYNA | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | SW | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | NIYWYSPORTOWANI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | BIEGAJĄCE MMSY | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | LECOM ŚWIONY | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | MURCKI TEAM | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | POWOLI DO CELU | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | ROWEROWE DĘTKI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | SPARTAHAMSTER | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | SAMMAR TEAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | LECYMY DURŚ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | GÓRSKIE SAPACZE | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | PANELTECH | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | FRAJDA | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | WOLNI LECZ AMBITNI | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | ISKRA SILESIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | AKCJA/REGENERACJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | AUGUST TEAM | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | DZIKI Z LVD | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | GREEN BELT RUNNER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | O CO BIEGA W KALETACH | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | SZYBKA DWÓJKA TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | GU-GLU TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 34 | RUDA BIEGA JAK SZALONA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | MKL CIĘCINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | SPORTOWE GRP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | BIEGOWA KUŹNIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | HABASIT RUN TEAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | BIEGAJĄCE BATATY | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | CARBON SILESIA SPORT | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | CSC ADVENTURE ACADEMY | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | KTS " CZWÓRKA" ZAWIERCIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | M.TREN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | CIDRY LOTAJOM | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | DZIADEK I WNUK | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | FATKILLERARMY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | KRZACZORY TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | MORSFERAJNA MYSŁOWICE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | ROCKWELL AUTOMATION | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 51 | BIEGAM BO LUBIĘ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | BIEGNĘ BYLE DOBIEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | BOCIEK WADOWICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | BWM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | CABANY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | CARBON SILESIA SPORT BY VITARAGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | DANONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | FOX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | GARMIN&ASICS&BEER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | KOMITET SPORTU I TURYSTYKI KRZYSZTOFA PODGÓRSKIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | NUDEL TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | RATOM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | SILESIA MARATHON CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | W POGONI ZA DUCHEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | BDB TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | BYLE PRZED TOMKIEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | IZBICKO W BIEGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | NOWAK-TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | PARKRUN KATOWICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | W KALOSZACH BIEGAM TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | AZS SWSM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | DRUŻYNA SMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | DZIKILOCHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | DZIK-TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | EDEN RACING SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | EKO-OKNA RUNNERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | FRELKI Z NAD ODRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | GANG ULANYCH WIEPRZY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | JARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | KLUB BIEGACZY JYSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | KURCZAK I AGATKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | LISY PUSTYNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | LUNAIBUNIABIEGAJĄ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | MAJ MUSIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | MK_TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | PALENISKA.COM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | PETIT FORESTIER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | POLBUD CZECHOWICE-DZIEDZICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | SOCIOS SILESIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | SP 19 KATOWICE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | ŚUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | TEAM KITZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | THE HOWSERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | WARSZTAT KOSZULKOWY TESTING TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | AW - SZYBCIEJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | AW-SZYBCIEJ-TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | BIEGI W ROGOZNIKU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | BLUETEK SYSTEMY RCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | BREMBO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | COCA COLA RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | CZPOK CZPOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | DECATHLON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | DFK KÖNIGSHÜTTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | EDELSTAHL POLDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | EY | ULKS LIPINKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | GARMIN&ASICS%BEER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | GŁUPKI LEŚNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | HERNIK TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | JAPONKA TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | JPT RUNNERS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | KAZIKI/SWIMTRIRZESZÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | KS SOŚNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | KUSY BUKOWNO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | LINSTAR STEEL TRITEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | MAMA X 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | MEDICI PL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | MORS HUBERTUS MYSŁOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | NIEBIESKI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | RUN AS ONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | RUN RUN RUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | S PODTISZKA CZPOK-CZPOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | SAINT-GOBAIN SQUAD ROGIEWICZ RUNNING TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | SLAYEROWCY BIEGAJĄ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | SLOW JOGGING ZBROSŁAWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | STG SOSNOWIEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | TEAM KĘDZIORKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | TYSOVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | WEBER ACTIVE TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | WYMIATACZE UJSOŁY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | ZABIEGANY TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | #WKURW_TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND/NOWAK-TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | APE GROUP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | BIEGANIE WIELKIEJ WAGI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | BRZEZINKA CITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | BUROWIEC BIEGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | CHSBD W RUCHU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | EFCE WINIORZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | FUNDACJA BAJTEL MORS FERAJNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | GIBKIE GIZDY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | GRODZIEC RUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | HAMTARIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | HERCKLEKOTY, NADCIŚNIENIE, CHOLESTEROL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | JAVA FOOTBALL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | JS HAMILTON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | KABEX PODKOWA JANÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | KATOWICKI NORDIC WALKING | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | ŁOGYŃ GOSTYŃ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | MALINOWE GWIAZDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | MICHALAK SANDRA TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | OPEN SPORT TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | PANELT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | PARKRUN CHRZANÓW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | PATIT FORESTIER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | REBELLION OF FREE RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | RUNAWAYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | RYBNIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | SAINT-GOBAIN SQUAD RUNNING TEAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | SH TAX | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | SŁAWKOWSKIE WŁÓCZYKIJE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | SREBNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | SREBRNE MIASTO TARNOWSKIE GÓRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | STACH TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | STOWARZYSZENIE ŚLĄSKA HUSARIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | TRI DIVISION TRIATHLON TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | WOLNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
