Wyniki klasyfikacji drużynowej.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
| Miejsce | Drużyna | Parkowe Hercklekoty | Bieg Hazoka | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS | 32 | 38 | 39 | 38 | 147 |
| 2 | ING BANK ŚLĄSKI | 34 | 24 | 27 | 45 | 130 |
| 3 | MK TEAM | 16 | 19 | 10 | 17 | 62 |
| 4 | BADAJ.TO | 16 | 8 | 4 | 20 | 48 |
| 5 | SKORUPA SPORT | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | CRIK FCA POLAND | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 7 | INVENIO TEAM | 7 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 8 | TEAM RAKIETA | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 |
| 9 | LECOM ŚWIONY | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
| 10 | EKIPA NA KIJACH | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 11 | RUNAWAYS | 0 | 1 | 6 | 6 | 13 |
| 12 | POWOLI DO CELU | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 13 | SW | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | KRZACZORY TEAM | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 15 | PETIT FORESTIER | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 16 | SPOT PSZCZYNA | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 17 | O CO BIEGA W KALETACH | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 18 | VIKING TRAINING CENTER | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 19 | CIDRY LOTAJOM | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 20 | WOLNI LECZ AMBITNI | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 21 | BIEGAJĄCE MMSY | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 22 | SAMMAR TEAM | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 |
| 23 | KAPIBARY KLINICZARY | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 23 | MOW Z PASJĄ KRAKÓW | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 25 | MURCKI TEAM | 2 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 26 | #DOZROBIENIA | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 26 | FRAJDA | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 28 | W POGONI ZA DUCHEM | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 29 | CSC ADVENTURE ACADEMY | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 30 | AUGUSTEAM | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 31 | DRUŻYNA SMA | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 32 | RUDA BIEGA JAK SZALONA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 33 | STUDIO GTS KATOWICE | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 34 | NOWAK-TEAM | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 35 | BIEGOWA KUŹNIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 36 | LECYMY DURŚ | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 37 | GÓRSKIE SAPACZE | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 38 | FERAJNA Z FAMILOKA | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 38 | KTS CZWÓRKA ZAWIERCIE | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 40 | SZYBKA DWÓJKA TEAM | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 41 | CARBON SILESIA SPORT | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 42 | DZIADEK I WNUK | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 43 | FUCHS OIL TEAM | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 44 | ISKRA SILESIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 45 | PARKRUN KATOWICE | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 46 | GANG ULANYCH WIEPRZY | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 47 | GREEN BELT RUNNER | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 48 | NIYWYSPORTOWANI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | SPOKOJNIE ON NIE GRYZIE | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 50 | 4_ELEMENTS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 51 | ROCKWELL AUTOMATION | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 52 | EKO-OKNA RUNNERS | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 53 | ROWEROWE DĘTKI | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | SPARTAHAMSTER | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | BDB TEAM | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 56 | HABASIT RUN TEAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 56 | M.TREN | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 58 | IRIMOT | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 58 | NOWYDOM ENGINEERING | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 60 | FATKILLERARMY | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 61 | IFITT | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 61 | KLAN SZULCÓW | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 61 | SPARTAN TRAINING GROUP SOSNOWIEC | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 64 | BIEGNĘ BYLE DOBIEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 64 | BOCIEK WADOWICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 64 | WEBER ACTIVE TEAM | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 67 | K.M.A. SQUAD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 68 | AKCJA/REGENERACJA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | NUDEL TEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 70 | LISY PUSTYNI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 71 | ENDORFINOWE DZIEWCZYNY | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 71 | MM CARS NIEBIEGAJĄCY | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 71 | NORDICOWE FRELKI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 74 | MICHALAK SANDRA TEAM | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 75 | SZYSZKA TEAM | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 76 | MAJ MUSIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 76 | POLBUD CZECHOWICE-DZIEDZICE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 78 | GU-GLU TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | DZIKI PATROL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | ESSA GLIWICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | KS TARTAK TALENT KOŹLE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 79 | PAN' DA TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 83 | JPT RUNNERS | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 83 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 85 | BIEGAM BO LUBIĘ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 85 | DANONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 85 | MKL CIĘCINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | SPORTOWE GRP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | ZAWADZKIE BIEGNIE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 90 | MORS HUBERTUS MYSŁOWICE | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 91 | BIEGAJĄCE BATATY | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 92 | CYCUCHYTEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 92 | HATCH | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 92 | MARUDY | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 95 | AKCJA REGENERACJA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | HURAGAN LIGOTA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 95 | KLONO TEAM | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 98 | #WKURW_TEAM | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 98 | AKTYWNI 15 CHORZÓW | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 98 | FRELKI Z NAD ODRY | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 98 | PARKRUN CHRZANÓW | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 98 | SREBNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 98 | STACH TEAM | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 104 | JARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 105 | BOCIANY STORKJET | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 105 | BUDMAX | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 105 | SILESIA DRUM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 108 | BWM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | CABANY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | CARBON SILESIA SPORT BY VITARAGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | FOX | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | GARMIN&ASICS&BEER | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | KOMITET SPORTU I TURYSTYKI KRZYSZTOFA PODGÓRSKIEGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | RATOM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | SILESIA MARATHON CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 108 | TYSOVIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 117 | AUGUST TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 117 | OSP ŁAGISZA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 119 | BYLE PRZED TOMKIEM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 119 | DEPESZE BIEGAJA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 119 | IZBICKO W BIEGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 119 | W KALOSZACH BIEGAM TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | AKTYWNI SOSNOWIEC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | DIEHL METERING | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | FIT FATY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | KS BORKI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | MKS MOS KATOWICE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | MONET | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | NA PEŁNEJ DZIDZIE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | OLKUSZBIEGA. PL | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | PIERNIK POWER | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | RERISZKI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | RODZINA FORESTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 124 | WARTO BIEGAĆ ZAWIERCIE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 136 | GRODZIEC RUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 136 | KATOWICKI NORDIC WALKING | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 136 | OPEN SPORT TEAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 136 | SH TAX | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 140 | AZS SWSM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | BIEGAM BO MNIE LUDZKOŚĆ WQRWIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 140 | CEN TURIA ASTRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 140 | DZIKILOCHA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | DZIK-TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | KURCZAK I AGATKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | MIODOWA TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 140 | MK_TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | PAKO TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 140 | RYBNIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 140 | SOCIOS SILESIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | ŚUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | THE HOWSERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | WARSZTAT KOSZULKOWY TESTING TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | WŁADEK TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 140 | ZYMFT W MCHU | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 157 | AKS POLONIA WARSZAWA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | AMATORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | ARCELORMITTAL ACTIVE TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | ASC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | ASC TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | BIEGIEM RADOM ! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | CBS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | CHCE CI SIĘ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | DAWID -GA-TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | DIAGTEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | ESPA?A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | GF EKIPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | GREEN PARROT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | GREENBELTRUNNER TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | HUTA TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | I FITT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | KAZ TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | KB MCKIS JAWORZNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | KOMITET BIEGOWY K.PODGÓRSKIEGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | KORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | KRÓL RUNNING TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | M& J GMBH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | MLKS WOŹNIKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | O' KRUSZKI CREW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | OSTATNIE STROME PODEJŚCIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | PRIDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | PRZYBYTKOWSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | PUPOKTEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | PYSTOK CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | RUN GLORIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | RUNAWAY TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | SAM DLA SIEBIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | SPARTAN TRENING GROUP SOSNOWIEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | SSK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | ŚLĘZAK TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | TERA INO TERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | UKS " SP27" KATOWICE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | ULTRA BESKID SPORT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | XD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | YC OPTY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | YMIELIN RUNNERS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 157 | ŻÓRAWSKI TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 200 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | AW - SZYBCIEJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | BLUETEK SYSTEMY RCP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | COCA COLA RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | CZPOK CZPOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | DRUŻYNA SKY | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | EDELSTAHL POLDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | EY | ULKS LIPINKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | FC KSYU KSYU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | GARMIN&ASICS%BEER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | GŁUPKI LEŚNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | HERNIK TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | KAZIKI/SWIMTRIRZESZÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | KLUB SPORTOWY WARTO BIEGAĆ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | KS SOŚNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | MC RUNNERS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | RUN AS ONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | RUN RUN RUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | S PODTISZKA CZPOK-CZPOK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | SLAYEROWCY BIEGAJĄ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | SLOW JOGGING ZBROSŁAWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | SŁODZIAKI W GALOPIE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | STG SOSNOWIEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | STRIKER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | TEAM KĘDZIORKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | TKKF SATURN CZELADŻ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | UKS BIATHLON CHORZÓW | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 200 | ZABIEGANY TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 200 | ZYMFT W MCHU!!! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 229 | #PPTEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | ?PKS HALEMBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | ARUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | AUGUSTTEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | BATORY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | BIEGANIE BATATY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | CSIR DABROWA GORNICZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | DOMINTEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | DREAM RUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | EXORIGO-UPOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | FRELKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | GENTLEMANNEVERRUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | GISZOWIEC CHODZI RAZEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | II LO KATOWICE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | IMPERIUM SIŁY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | ING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | JUST TEAM BIELSKO BIAŁA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | KONSLIWE PSZCZOLY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | KOWAL DZIK PROJECT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | MCKIS JAWORZNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | NORTHMILL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | NOWY DOM ENGINEERING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | PIEROGI ATAKKE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | PKO BANK POLSKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | PRZESTWORZE.PL - ARCHITEKTURA WNĘTRZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | SILESIA GO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | SP 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | SUFCIEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | SZKÓŁKA ROŚLIN TWÓJ OGRÓD OŚWIĘCIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | TEAM ZABIEGANEDNI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | TKKF CZARNI KATOWICE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | TTA BIERUŃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | WYRY TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 229 | ZTEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 263 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND/NOWAK-TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | ALCHEMIA BIEGANIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | AR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | BIE-RUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | BRZEZINKA CITY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | CHSBD W RUCHU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | DALEKO JESZCZE? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | DO BIEGU, GOTOWI? SIAD! | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | EFCE WINIORZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | GRUPA JURA PL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | HAMTARIX | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | HERCKLEKOTY, NADCIŚNIENIE, CHOLESTEROL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | J.S. HAMILTON POLAND | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | KABEX PODKOWA JANÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | MALINOWE GWIAZDY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | MG1846 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | REBELLION OF FREE RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | RUN AWAY TEAM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | SREBRNE MIASTO TARNOWSKIE GÓRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | ŚLĄSKI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | TEAMTUSKENRAIDER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | TRI DIVISION TRIATHLON TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | UFOKI ŚWIERKLANIEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 263 | WOLNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 263 | ZRZUCBRZUCH.COM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
