Wyniki klasyfikacji drużynowej.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
Miejsce | Drużyna | Parkowe Hercklekoty | Bieg Hazoka | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ING BANK ŚLĄSKI | 39 | 27 | 17 | 36 | 119 |
2 | NORDIC WALKERS BNP PARIBAS | 14 | 19 | 23 | 21 | 77 |
3 | BNP PARIBAS | 6 | 20 | 20 | 16 | 62 |
4 | MK TEAM | 20 | 14 | 14 | 12 | 60 |
5 | BADAJ.TO | 1 | 14 | 0 | 20 | 35 |
6 | #DOZROBIENIA | 8 | 10 | 2 | 5 | 25 |
7 | EKIPA NA KIJACH | 4 | 5 | 5 | 9 | 23 |
8 | W POGONI ZA DUCHEM | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 |
9 | DRUŻYNA SMA | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 |
10 | POWOLI DO CELU | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 |
11 | KATOWICKI NORDIC WALKING | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
12 | INVENIO TEAM | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
13 | CRIK FCA POLAND | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
14 | LECOM ŚWIONY | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
15 | WALKIRIE KIJOWA WATAHA - SKAWINA I OKOLICE | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 |
16 | GÓRSKIE SAPACZE | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
17 | SPOT PSZCZYNA | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |
18 | MURCKI TEAM | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 |
19 | ROWEROWE DĘTKI | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
20 | LECYMY DURŚ | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
21 | ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | MALINOWE GWIAZDY | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
23 | FRAJDA | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
24 | SPARTAN TRAINING GROUP SOSNOWIEC | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
25 | VIKING TRAINING CENTER | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
26 | CSC ADVENTURE ACADEMY | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
27 | VIALTO RUN | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
28 | #DIAGTEAM | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
29 | KLUB BIEGACZY JYSK | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
30 | O CO BIEGA W KALETACH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
31 | NAMÓWILI MNIE | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
32 | DAJEM RADĘ | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
33 | NOWAK-TEAM | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
34 | AUGUSTEAM | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 |
35 | FATKILLERARMY | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
36 | POGORIA BIEGA | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
37 | BIEGOWA KUŹNIA | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
38 | NOWY DOM ENGINEERING | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
39 | DZIADEK I WNUK | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
39 | GU-GLU TEAM | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | ZSMS CHORZÓW | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
42 | KIJOWE BABY | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
42 | QZI TEAM | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
44 | KRZACZORY TEAM | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
45 | KB MCKIS JAWORZNO | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
46 | SAMMAR TEAM | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
47 | GANG ULANYCH WIEPRZY | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
48 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
49 | POMPEJANKA TEAM | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
49 | SZNAPSRUNNERS | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
51 | NIEZRZESZONY | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
52 | CARBON SILESIA SPORT | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
53 | HURAGAN LIGOTA | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
54 | KTS "CZWÓRKA" ZAWIERCIE | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
55 | HATCH | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55 | NIYWYSPORTOWANI | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
55 | NORDICOWE FRELKI | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
58 | WOLNI LECZ AMBITNI | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
59 | CHODZĘ W KATO | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
60 | BIEGAJĄCE BATATY | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
60 | MKS MOS KATOWICE | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
60 | SP 5 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
63 | PANELTECH | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
64 | SMAKI BIEGANIA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
64 | STUDIO GTS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
66 | RUN AS ONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
67 | SPORTOWE GRP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
68 | BDB TEAM | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
69 | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
70 | KÓZKI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
70 | MICHALAK SANDRA TEAM | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
72 | GOGOGO | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
73 | BIEGAJĄCE MMSY | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
74 | #WKURW_TEAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
74 | DALEKO JESZCZE? | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
74 | JARO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
74 | K.S. VICTORIA POTĘGOWO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
74 | OPEN SPORT TEAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
79 | KARMAS TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
79 | KARPIORZE | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
81 | DOKTORAT | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
81 | ESSA GLIWICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
83 | BIEGNĘ BYLE DOBIEC | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
83 | STG SOSNOWIEC | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
85 | IZBICKO W BIEGU | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
85 | JT CONSULTING BIEGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
85 | TYSKIE BROWARY KSIĄŻĘCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
88 | STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKTYWNA PSZCZYNA/MORS HUBERTUS MYSŁOWICE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
89 | SCANFIL MYSŁOWICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
90 | DALKIA RUN | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
91 | BIEGAM BO LUBIĘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
91 | EKO-OKNA RUNNERS | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
93 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
94 | ARTUR SZWEDO TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
94 | CAMP AS BLUE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
94 | JURA TEAM OCR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
94 | ORDYNUS TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
94 | ROCKWELL AUTOMATION | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
94 | SPARTAHAMSTER | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
100 | FUCHS OIL TEAM | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Pozycje od 1 do 100 z 541 łącznie