Wyniki klasyfikacji drużynowej.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
Miejsce | Drużyna | Parkowe Hercklekoty | Bieg Hazoka | Bieg Świetlików | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ING BANK ŚLĄSKI | 26 | 19 | 9 | 13 | 47 | 114 |
2 | MK TEAM | 12 | 17 | 11 | 9 | 14 | 63 |
3 | SZNAPSRUNNERS | 8 | 12 | 6 | 9 | 9 | 44 |
4 | KATOWICKI NORDIC WALKING | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 39 |
5 | NORDIC WALKERS BNP | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 |
6 | EKIPA NA KIJACH | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 27 |
7 | CARBON SILESIA SPORT | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 26 |
8 | GARTIANIE | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
9 | KLUB BIEGACZY JYSK | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 |
10 | ŚLĄSKIE LABORATORIA ANALITYCZNE | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 18 |
11 | HURAGAN LIGOTA | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 |
12 | W POGONI ZA DUCHEM | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 16 |
13 | DAJEM RADĘ | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 |
14 | LECOM ŚWIONY | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 16 |
15 | FRAJDA | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 |
16 | SPARTAN TRAINING GROUP SOSNOWIEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
17 | KB ORŁY Z KNUROWA | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 |
18 | GREEN BELT RUNNER | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 |
19 | VIKING TRAINING CENTER | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
20 | MORS HUBERTUS MYSŁOWICE | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
21 | PEEK&CLOPPENBURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
22 | AUGUSTEAM | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 |
23 | WARTKIE PIERONY | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
24 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |
25 | CRIK FCA POLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
26 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
27 | INVENIO TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
28 | KIJOWE BABY | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
29 | BIEGOWA KUŹNIA | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
30 | SCANFIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
31 | MURCKI TEAM | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
32 | CZEWARUN TIM | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
32 | WATAHA | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 |
34 | FAST FOOT TEAM SIEWIERZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
35 | BIEGAJĄCE BATATY | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
36 | GÓRSKIE SAPACZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
37 | CSC ADVENTURE ACADEMY | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
38 | SILESIA GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
38 | SILESIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
40 | PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
41 | FRYNCMEN | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
41 | O CO BIEGA W KALETACH | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
43 | NOWAK-TEAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
44 | DEVBALL | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
45 | BARCA POLSKA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
46 | BNP PARIBAS SA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
47 | SOCIOS SILESIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
48 | FATKILLERARMY | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
49 | ZSMS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
50 | CHODZĘ W KATO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
51 | NAMÓWILI MNIE | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
51 | STEVIA AUTOMATION GROUP | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
53 | FUCHS OIL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
54 | STREFA51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
55 | EX TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
56 | SILESIA MINERS AFL FUTBOL AUSTRALIJSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
57 | #WKURW_TEAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
57 | KATOWICE 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
57 | MALINOWE GWIAZDY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
57 | ROWEROWE DĘTKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
57 | TROCHĘ SIĘ BIEGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
57 | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
63 | ĆMY | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
63 | DO BIEGU, GOTOWI? SIAD! | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
65 | BURZA TEAM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
66 | KS OLKUSZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
66 | LISY PUSTYNI | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
68 | ZATYRANI GRATISOWNIA.PL GMINA PILCHOWICE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
69 | BIEGACZKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
70 | POWOLI DO CELU | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
71 | GOGOGO | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
72 | #DOZROBIENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
72 | KSIĄŻĘCA TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
72 | NOWY DOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
72 | SPOT PSZCZYNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
76 | JARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
76 | PARKRUN CHRZANÓW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
76 | STADION ŚLĄSKI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
79 | GXO RUNNING TEAM POLAND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | HDK TRÓJKOLOROWI | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
79 | LEŚNE LUDKI ŻARKI LETNISKO | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
79 | N2L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
79 | NORDIC SPORT 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
79 | SLOW JOGGING GLIWICE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | TS RUNNERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
86 | MARELLI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
87 | JT CONSULTING BIEGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
88 | CROSS-ŚWIONY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
88 | GAMA TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | LATAJĄCY KLIMZOWIEC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
91 | POGORIA BIEGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
92 | CEN TURIA ASTRO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
93 | DZIKI Z LVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
94 | RUN'S FIGHTERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
95 | NUDEL TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
96 | BANDA Z POŁUDNIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
96 | KATOWICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
96 | LEŚNE LUDKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
96 | MEGA RUN TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
96 | STACH TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Pozycje od 1 do 100 z 365 łącznie