Wyniki klasyfikacji drużynowej.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
| Miejsce | Drużyna | Parkowe Hercklekoty | Bieg Świetlików | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKIPA NA KIJACH | 19 | 19 | 10 | 24 | 72 |
| 2 | POWERADE NOVA TRADING STALE BIEGAM | 15 | 5 | 19 | 22 | 61 |
| 3 | BIEGNĘ BYLE DOBIEC | 7 | 8 | 17 | 15 | 47 |
| 4 | MK TEAM | 10 | 9 | 12 | 9 | 40 |
| 5 | HURAGAN LIGOTA | 1 | 4 | 9 | 24 | 38 |
| 6 | ŚLĄSK RUNNERS | 9 | 10 | 7 | 8 | 34 |
| 7 | SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ | 5 | 5 | 6 | 16 | 32 |
| 8 | CARBON OCR RACING TEAM | 11 | 4 | 6 | 9 | 30 |
| 9 | CRIK FCA POLAND | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 10 | WARTO BIEGAĆ ZAWIERCIE | 2 | 5 | 6 | 11 | 24 |
| 11 | SOCIOS SILESIA | 0 | 5 | 4 | 14 | 23 |
| 12 | WIRUSY | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 |
| 13 | LECYMY DURŚ | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 |
| 14 | FAMUŁA TEAM | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 15 | #CZELADZBIEGA | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
| 16 | FAST FOOT TEAM SIEWIERZ | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 |
| 17 | CZEWARUN TIM | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 |
| 18 | WILD CATS | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| 19 | STUDIO GTS KATOWICE | 0 | 6 | 2 | 8 | 16 |
| 20 | VIKING TRAINING CENTER | 10 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 21 | HUSARIA RACE TEAM | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 22 | NIEZNISZCZALNI | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 |
| 23 | #GRODZIECRUN | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 24 | GT TEAM | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
| 24 | SŁAWKOWSKIE WŁÓCZY - KIJE "SAMO SIĘ NIE PRZEJDZIE" | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 26 | SOUTHERN BEER KILLERS | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 27 | AKTYWNI LYSKI | 2 | 0 | 1 | 10 | 13 |
| 28 | NORDIC WALKING LYSKI | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 29 | SPR TYCHY | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | POWOLI DO CELU | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 31 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 32 | GRUPA PIETRZAK | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 33 | SZTURM | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| 34 | CROSS ŚWIONY | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 35 | NIEDZIELNY BIEGACZ | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 36 | FRELKI | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 37 | BORN TU BI LOTAĆ | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 38 | GRUPA POŚCIGOWA | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 39 | OPTYK I SYN | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 40 | ROZBIEGANE MYSŁOWICE | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 41 | ADS MASNA | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 42 | BIEGAM BO LUBIĘ | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 43 | RUNTEAM PAWŁOWICE | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 44 | ASTMA TEAM | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 45 | ZABIEGANI NAUCZYCIELE | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| 46 | STADION ŚLĄSKI | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 47 | NORDICUS STRZYBNICA | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 48 | SMERFY BIEGAJĄ RAZEM PO 0,7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 49 | GORA TEAM | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 50 | FUCHS OIL TEAM | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 51 | LUBIĘ BURPEES'Y | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 52 | KIJOWE KSIĘŻNICZKI | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 53 | KOCHAN | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 54 | MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 55 | OPEL ACTIVE TEAM | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 56 | GALAXY TEAM | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 57 | NIGHT RUNNERS ZABRZE | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 58 | BANDA Z POŁUDNIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 58 | THE HOWSERS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 60 | NAMÓWILI MNIE | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 61 | PADEREWA | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 62 | AZS UNIWERSYTET ŚLĄSKI | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 63 | HIRERIGHT RUNNING TEAM | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 64 | NIYWYSPORTOWANI | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 64 | PRESS GLASS - BIEGAMY I WSPIERAMY | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 66 | NIGHT RUNNERS ŚLĄSK | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 67 | DIEBOLD NIXDORF | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 68 | BENTELER | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 68 | ZIMNOKRWIŚCI | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 70 | GRUPA JURA'PL | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 71 | OHIO TEAM | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 72 | KLACHULE | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 73 | BIE-RUN | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 73 | BWM | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 75 | WKURW_TEAM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 76 | EKO-OKNA RUNNERS | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 77 | #BBKTS# | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 77 | W POGONI ZA DUCHEM | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 79 | GITFIT | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 79 | KATOWICE | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 81 | CROSSŚWIONY | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 82 | ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 82 | STG GLIWICE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 84 | LEŚNI OLIMPIJCZYCY | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 85 | PIEPRZ I WANILIA | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 86 | AUGUSTEAM | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 87 | CSC ADVENTURE ACADEMY | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 88 | DZIADY OCR | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 89 | #BYLEDOMETY | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 89 | MIRAZ RACE TEAM | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 91 | KIESOW POLSKA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 92 | INŻYNIERIA BIEGANIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 93 | CIDRY LOTAJOM | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 93 | ENDURANCE TEAM | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 95 | FEDEX | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 95 | ZIELONE ZAŁĘŻE | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 97 | NESSI TEAM | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 98 | BIEGAJ Z TRENERAMI | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 98 | KATOWICKI NORDIC WALKING | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 98 | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 101 | PSZCZYNA BIEGA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 101 | YOLT | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 103 | #REDLIPS | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 104 | TRUCHTACZ MYSŁOWICE | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 104 | WARSZTAT KOSZULKOWY TESTING TEAM | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 106 | ALPHA COLLECTIVE | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 107 | ACCENTURE RUNNERS TEAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 107 | PARKRUN KATOWICE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 109 | XPOLOGISTICS RUNNING TEAM POLAND | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 110 | DEAF RUNNER | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 110 | TRIDIVISION | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 112 | NAPALONE DZIKI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 113 | 12 ZUP | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 114 | SILESIANWOLO | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 115 | BOLERO TEAM | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 115 | PRZYGODOWO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 117 | BIEGAMY Z SERCEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 118 | KOŚCISZE | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 119 | BS TEAM | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 119 | PETARDA TEAM | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 119 | UMYJEMYTO | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 122 | BIEGAMY Z OSZCZEPEM | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 123 | LUX TORPEDA MAŁOPOLSKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 123 | MALCZUSIA TEAM | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 123 | NATALCZYWI BIEGACZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 123 | PORAŻENI SPORTEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 123 | SEBA LUBI LOTAĆ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 123 | WARSZTAT FORMY | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 123 | WOLNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 130 | A-MI-GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 130 | LISY PUSTYNI | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 130 | RADLINIOKI W BIEGU | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 130 | RUNWDAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 130 | SZYBCY I WŚCIEKLI | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 130 | WATAHA TEAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 136 | RSPECTIVE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 136 | STUDIO ENERGIA TEAM RYBNIK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 138 | RUNBRUN | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 139 | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 139 | ETISOFT RUNNING TEAM | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 141 | BIEGAM BO BIEGAM | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 141 | OPP KATOWICE | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 141 | UKS KUSY BUKOWNO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 141 | WIECZORNE BIEGANIE W OPOLU | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 145 | NIEZRZESZONY | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 145 | NUDEL TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 147 | CROSSBOX SIEMIANOWICE | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 148 | RMF4RT GLADIATORS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 149 | #ALKOALPINIZM | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 149 | SREBRNI BIEGACZE TARNOWSKIE GÓRY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 151 | AKTYWNA PSZCZYNA RUNNERS TEAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 151 | KOBIETY NA 5 + | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 151 | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 154 | WATER AND FUN SAILING TEAM | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 155 | ENERGOPROJEKT-KATOWICE | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 156 | SZPRYCHA TEAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 157 | CZYSTE WARCHLACZKI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 157 | DECATHLON SOSNOWIEC #SZYBKISZPIL | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 157 | EKK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 157 | POLAREX | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 157 | SP 2 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 162 | AKTYWNI SOSNOWIEC | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 162 | JURA'PL | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 162 | KATOWICE 49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 162 | ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 166 | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 166 | DA VINCI TEAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 166 | DANMAR TEAM | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 166 | ENCEPENCE RUNNING TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 166 | GLUTEN SRUTEN | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 166 | GRYFNE FRELKI | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 166 | HAMSTER TEAM | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 166 | JUMPING FROG SIEMIANOWICE | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 166 | KENIA TEAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 166 | PARKRUN CHRZANÓW | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 166 | PRO WINDOW TEAM TARNOWSKIE GÓRY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 166 | REBELLION OF FREE RUNNERS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 178 | BAKAA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 178 | BULI TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 178 | CF KUŹNIA DAMIANA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 178 | LAKE RUNNERS TYCHY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 178 | MNM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 178 | PRZEKOTTERS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 178 | RODZINKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 178 | STOWARZYSZENIE ARTYŚCI UŚMIECHU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 178 | TEAM PAPRY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 178 | ŻÓŁWIKERSI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 188 | ALIOR RUNNING TEAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 188 | EDELSTAHL POLDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 188 | KUŹNIA BIEGOWA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 188 | LOTOM BO LUBIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 188 | OSP ŚWIĘTOCHŁOWICE 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 188 | PGG S.A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 188 | RUN AS ONE | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 195 | ALKO TEAM RYBNIK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | BĘDZIN TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | BIEGAMY Z MIAUKOTEM | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 195 | DECATHLON SOSNOWIEC TEAM #SZYBKISZPIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | HARCIOLE ŚWIĘTOCHŁOWICE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 195 | KLUB DZIKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | KONESERZY DŹWIĘKÓW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | MAJKRIS TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 195 | NIEDZIELNI BIEGACZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | OSV TEAM OLKUSZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | PO ROBOCIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | SAYONARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 195 | SPARTA CROSSFIT RAGE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | STUDIO GTS TRENINGI PERSONALNE TOBIASZ WITEK | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 195 | SZWAGRY TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | TONX TRIATHLON TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | WAŻKA TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 212 | GISZOWIEC BIEGA RAZEM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 212 | UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 214 | AWF KATOWICE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 214 | HARPAGAN SOSNOWIEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 214 | SAINT GOBAIN SQUAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 214 | VEGE RUNNERS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 218 | LOKOMOTIW MOSKWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 218 | WUJEK BIEGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 220 | BB RUNNERS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 220 | BOOTCAMP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 220 | ELZAB ACTIVE TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 220 | MONKEY FLY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 220 | NIGHT RUNNERS GLIWICE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 220 | OLZA CIESZYN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 226 | #KNEIPPTEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | #WKURW_TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | AKTYWNI INACZEJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | BIEGAJ Z TRENERAMI GLIWICE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | BIEGAM DLA MEDALI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | CARSKIN TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | CHWALISZ CZY NIE CHWALISZ LOTEJ Z NAMI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | CYNKÓW BIEGA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | CZARNO LINIA LĘDZINY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | EXTREMALNI NAPALEŃCY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | FABRYKA FORMY SOSNOWIEC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | GARNCARKI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | HRMAX ŻORY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | JAPOŃSKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | K&K RUN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | K&K TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | KOWOLGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | MARUDY | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | MKS - MOS KATOWICE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | RAINBOW TEAM | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | RODZINA ZIMEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | TL "POGOŃ" RUDA ŚLĄSKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | TYGRYSKI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | TYSKA WATAHA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | WYBIEGANI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 226 | ZERO32 ARCHITEKCI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 252 | BB TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 252 | KS PIĄTKA CHORZÓW | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 252 | MAGNA FORMPOL RUNNING TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 252 | NW STADION ŚLĄSKI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 252 | SZATA DEJANIRY | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 252 | ŚLUNSKIE DZIKI | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 252 | TELEGILIXTEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 252 | ZAGŁĘBIOWSKI KLUB OYAMA KARATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 260 | #REDLIPS SP1 ŚWIĘTOCHŁOWICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | #WARTOBIEGAĆZAWIERCIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | @RODZICSPORTOWCA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 260 | AŁA AŁA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | BYLE DO PRZODU MW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | DWORACZEK TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | DYSTANS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 260 | DZIWOLUDY 🙂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | FORMA WODZISŁAW ŚLĄSKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | FUKSIARZ TEAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | GRYFNO FAMILIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | HARCIOLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | IDZIEMY DALEJ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | KE-KO TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | KIJANKI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | KIJOWE LEJDIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | KLUB SPORTOWY GMINY PSARY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | KS PIĄTKA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | LEJDIS TEAM ZAWIERCIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | MK TEAM SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | NIGHT RUNNERS PYSKOWICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | PANCE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | PROFITNESS TYCHY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | RÓŻE WIATRÓW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | RUN & STUNT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 260 | SIECHODZI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 260 | SP 4 PSZCZYNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | SZOPOŁAZY | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 260 | ŚWIERCZYNIEC RUNNING | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | TEAM URODZENI BIEGACZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | TOMKATOTRENING.PL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 260 | WARTO BIEGAĆ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 292 | ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | NIGHT RUNNERS ZABRZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | XPOLOGISTICS RUNNING TEAM POLAND | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | #RUSZ4LITERY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | 304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | A MOŻE SIĘ UDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | ALTA SPORT TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | ALVA 1 - ROWERY. RUDA. PL TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | BATORY LOTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | BEAUMONT RC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | BIEGAM SOBIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | BIEGIEM PRZEZ GÓRY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | BSPIR ENERGOPROJEKT KATOWICE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | CITI FITNESS ZAGÓRZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | CS GROUP RUNNERS TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | DONT GIVE UP! | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | DZIEWCZYNA Z KORBĄ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | FAST FOOT TEAM SIEWIERZ NOWAK TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | FC OZJASZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | GIBKIE SZŁAPY | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | GÓRNIK LOTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | HAJIME RUN TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | HARPAGAN BEAST | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | INIEMAMOCNI TRI TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | IRUN4FUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | IZBICKO W BIEGU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | KOMITET SPORTU I TURYSTYKI KRZYSZTOFA PODGÓRSKIEGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | KUŹNIA DAMIANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | MOKRE RUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | NOWA ERA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | OKIEM WILKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | OPEL ACTIV TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | OPOLE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | PACCOR-POLSKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | PNIOKILOTAJO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | PORUNNE FURGANIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | PROVEMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | RFC ACTIVE TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | RODZINKA RUN TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | SAYONARA CHORZÓW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | SPORTOWE ZAGLEBIE VS LENZE POLSKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | SU 07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | TKKF CZELADZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | TKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | TYTANOWE DŻDŻOWNICE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | VEOLIA POŁUDNIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | WATACHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | WATAHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | WINCZI TEAM / PKO BP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 292 | ZADYSZKA SOSNOWIEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 342 | #GRANDPAGANG# | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
