Wyniki klasyfikacji biegowej kobiet.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
Do klasyfikacji Grand Prix wliczane są punkty za maksymalnie cztery zawody, w których zawodnik zdobył najwyższą ilość punktów.
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Parkowe Hercklekoty | Bieg Hazoka | Bieg Świetlików | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka | Sularz | 88 | 90 | 100 | 95 | 126 | 411 |
2 | Michalina | Janowska | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
3 | Kinga | Chamluk | 62 | 80 | 90 | 84 | 86 | 340 |
4 | Dominika | Odias | 80 | 0 | 86 | 86 | 88 | 340 |
5 | Paulina | Powroźnik | 86 | 80 | 90 | 82 | 68 | 338 |
6 | Grażyna | Świerc | 82 | 86 | 82 | 76 | 84 | 334 |
7 | Alicja | Gilewicz | 56 | 84 | 84 | 76 | 38 | 300 |
8 | Daria | Waliczek | 66 | 72 | 72 | 82 | 54 | 292 |
9 | Emilia | Wronecka | 90 | 0 | 95 | 95 | 0 | 280 |
10 | Paulina | Blach | 52 | 74 | 68 | 80 | 37 | 274 |
11 | Ewa | Goławska | 74 | 66 | 74 | 43 | 27 | 257 |
12 | Zuzanna | Skórska | 78 | 0 | 88 | 0 | 80 | 246 |
13 | Małgorzata | Kostrzewska | 56 | 60 | 68 | 60 | 50 | 244 |
14 | Agnieszka | Mastalska-Grabka | 54 | 58 | 70 | 58 | 38 | 240 |
15 | Agnieszka | Wąsik | 82 | 82 | 0 | 0 | 70 | 234 |
16 | Milena | Świdzińska | 30 | 62 | 66 | 74 | 0 | 232 |
17 | Dorota | Redzik | 0 | 95 | 0 | 0 | 120 | 215 |
18 | Klaudia | Raczek | 48 | 58 | 54 | 54 | 39 | 214 |
19 | Hania | Moszyk | 52 | 64 | 0 | 62 | 35 | 213 |
20 | Magda | Figiel | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 210 |
21 | Joanna | Griman | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
22 | Agnieszka | Tatarek-Konik | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 195 |
23 | Natalia | Abrahamczyk | 38 | 56 | 0 | 56 | 44 | 194 |
24 | Barbara | Pecyna | 76 | 0 | 0 | 0 | 114 | 190 |
25 | Marta | Wata | 40 | 48 | 52 | 48 | 21 | 188 |
26 | Blanka | Tuleja | 0 | 0 | 95 | 90 | 0 | 185 |
27 | Aleksandra | Bańbor | 95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 185 |
28 | Aleksandra | Męczkowska | 32 | 64 | 0 | 70 | 18 | 184 |
29 | Anna | Kantorosińska | 18 | 62 | 78 | 20 | 0 | 178 |
30 | Agnieszka | Łukaszewska | 0 | 88 | 0 | 90 | 0 | 178 |
31 | Bożena | Kozłowska | 34 | 60 | 60 | 0 | 10 | 164 |
32 | Marlena | Szreiber | 18 | 37 | 43 | 64 | 18 | 162 |
33 | Magdalena | Kobylanska | 58 | 0 | 56 | 46 | 0 | 160 |
34 | Barbara | Jankowska | 72 | 0 | 84 | 0 | 0 | 156 |
35 | Katarzyna | Przybylska-Bak | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 156 |
36 | Justyna | Radolko | 84 | 0 | 0 | 0 | 68 | 152 |
37 | Monika | Chrobasik | 0 | 78 | 0 | 0 | 74 | 152 |
38 | Agnieszka | Nowak-Gomułka | 42 | 52 | 0 | 56 | 0 | 150 |
39 | Kaja | Delewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
40 | Mariola | Powroźna | 84 | 0 | 64 | 0 | 0 | 148 |
41 | Wiktoria | Okońska-Maliszewska | 72 | 0 | 76 | 0 | 0 | 148 |
42 | Iza | Wysłuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 |
43 | Anna | Księżyk | 54 | 88 | 0 | 0 | 0 | 142 |
44 | Katarzyna | Stochnij | 50 | 0 | 88 | 0 | 0 | 138 |
45 | Agnieszka | Raś | 0 | 76 | 62 | 0 | 0 | 138 |
46 | Magdalena | Kulwicka | 18 | 45 | 46 | 27 | 16 | 136 |
47 | Ewa | Antonczenko | 29 | 43 | 48 | 0 | 16 | 136 |
48 | Joanna | Wendreńska | 43 | 72 | 0 | 0 | 20 | 135 |
49 | Ewa | Stypiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
50 | Monika | Bielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 |
51 | Joanna | Szewczyk | 27 | 50 | 0 | 37 | 16 | 130 |
52 | Katarzyna | Leboda | 62 | 0 | 0 | 68 | 0 | 130 |
53 | Barbara | Szelest | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
54 | Edyta | Wielgus | 18 | 29 | 37 | 41 | 20 | 127 |
55 | Anna | Adamus | 64 | 0 | 0 | 0 | 63 | 127 |
56 | Barbara | Tojka | 48 | 0 | 0 | 0 | 78 | 126 |
57 | Małgorzata | Kapica | 18 | 36 | 32 | 38 | 16 | 124 |
58 | Aneta | Rajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
59 | Anna | Kozdroń | 20 | 34 | 40 | 28 | 0 | 122 |
60 | Justyna | Tyczyńska | 23 | 24 | 30 | 44 | 11 | 121 |
61 | Kaja | Olszewska | 16 | 46 | 58 | 0 | 0 | 120 |
62 | Aleksandra | Pamuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
63 | Kinga | Gawlikowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
64 | Angelina | Bujak | 0 | 40 | 0 | 52 | 18 | 110 |
65 | Małgorzata | Kulisz | 20 | 0 | 0 | 60 | 29 | 109 |
66 | Anna | Czuchaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
67 | Ewa | Bujoczek | 20 | 44 | 42 | 0 | 0 | 106 |
68 | Adrianna | Męcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
69 | Magda | Weron | 46 | 0 | 0 | 0 | 56 | 102 |
70 | Justyna | Rejek | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
71 | Monika | Hałasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
72 | Wioletta | Suliga | 18 | 0 | 39 | 30 | 12 | 99 |
73 | Beata | Nigrini | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 |
74 | Patrycja | Szabłowicz | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 97 |
75 | Anita | Uracz-Czyżewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
76 | Barbara | Nenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
77 | Barbara | Wojtyła | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 |
78 | Salomea | Szydełko | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
79 | Lena | Piłko | 0 | 0 | 0 | 52 | 40 | 92 |
80 | Katarzyna | Pleśniak | 36 | 54 | 0 | 0 | 0 | 90 |
81 | Mirela | Wagstyl | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
82 | Patrycja | Jasińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
83 | Edyta | Jokel | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
84 | Ewa | Szydło | 0 | 68 | 0 | 0 | 20 | 88 |
85 | Claudia | Brymm | 0 | 68 | 0 | 0 | 20 | 88 |
86 | Justyna | Kluk | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
86 | Aneta | Piela | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
88 | Angelika | Achtelik | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
89 | Oliwia | Rozmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
90 | Agnieszka | Gawlikowska | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 |
90 | Aleksandra | Sołtysik | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
92 | Julia | Lisoń | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
92 | Marlena | Żołądź | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
94 | Martyna | Prandzioch | 0 | 33 | 31 | 20 | 0 | 84 |
95 | Patrycja | Machajska | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
95 | Agnieszka | Stec | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
97 | Agnieszka | Przyłęcka-Hussar | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
98 | Paulina | Grodoń | 0 | 0 | 50 | 0 | 32 | 82 |
99 | Danuta | Dolaś | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
100 | Natalia | Król | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
Pozycje od 1 do 100 z 543 łącznie