Wyniki klasyfikacji biegowej mężczyzn.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
Miejsce | Imię | Nazwisko | Parkowe Hercklekoty | Bieg Świetlików | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian | Pająk | 90 | 95 | 86 | 135 | 406 |
2 | Dariusz | Wilk | 86 | 86 | 95 | 129 | 396 |
3 | Mateusz | Stachura | 95 | 82 | 90 | 81 | 348 |
4 | Rafał | Mikołajczyk | 78 | 80 | 84 | 105 | 347 |
5 | Aleksander | Zięba | 100 | 95 | 150 | 345 | |
6 | Józef | Chmielorz | 62 | 88 | 78 | 102 | 330 |
7 | Rafał | Formicki | 100 | 100 | 100 | 300 | |
8 | Mateusz | Kuraś | 82 | 86 | 76 | 42 | 286 |
9 | Michał | Maliszewski | 70 | 74 | 74 | 65 | 283 |
10 | Adam | Buchta | 20 | 56 | 82 | 117 | 275 |
11 | Krzysztof | Szewczyk | 70 | 66 | 66 | 68 | 270 |
12 | Łukasz | Kuraś | 68 | 78 | 60 | 56 | 262 |
13 | Wojciech | Brom | 84 | 82 | 80 | 246 | |
14 | Andrzej | Zogrodnik | 64 | 70 | 72 | 27 | 233 |
15 | Michał | Sawicki | 66 | 80 | 70 | 216 | |
16 | Marcin | Warwas | 23 | 70 | 66 | 45 | 204 |
17 | Tomasz | Dzierga | 28 | 76 | 58 | 36 | 198 |
18 | Mateusz | Wolnik | 100 | 95 | 195 | ||
19 | Marek | Jezierski-Krupa | 66 | 50 | 46 | 30 | 192 |
20 | Paweł | Kowalczyk | 56 | 7 | 78 | 50 | 191 |
21 | Mieszko | Maliszewski | 95 | 90 | 185 | ||
22 | Jakub | Marekwica | 20 | 76 | 70 | 16 | 182 |
23 | Grzegorz | Bajer | 38 | 44 | 56 | 39 | 177 |
24 | Damian | Lazar | 88 | 84 | 172 | ||
25 | Damian | Brzeziński | 90 | 80 | 170 | ||
26 | Grzegorz | Zuber | 60 | 60 | 46 | 166 | |
27 | Krzysztof | Smuda | 80 | 86 | 166 | ||
28 | Adam | Kukowka | 95 | 68 | 163 | ||
29 | Michał | Góra | 30 | 45 | 54 | 31 | 160 |
30 | Konrad | Łuszcz | 39 | 41 | 52 | 27 | 159 |
31 | Tomasz | Kotwicki | 56 | 58 | 28 | 16 | 158 |
32 | Łukasz | Rybiński | 28 | 52 | 48 | 30 | 158 |
33 | Adam | Horzela | 36 | 40 | 50 | 29 | 155 |
34 | Bartosz | Lar | 20 | 44 | 52 | 37 | 153 |
35 | Ryszard | Tyczyński | 29 | 64 | 58 | 151 | |
36 | Tomasz | Przybylski | 76 | 74 | 150 | ||
37 | Łukasz | Urych | 43 | 48 | 34 | 21 | 146 |
38 | Piotr | Balicki | 25 | 54 | 32 | 33 | 144 |
39 | Jakub | Man | 72 | 72 | 144 | ||
40 | Paweł | Szymański | 143 | 143 | |||
41 | Marcin | Blus | 20 | 56 | 62 | 138 | |
42 | Marcin | Adamczyk | 80 | 56 | 136 | ||
43 | Jan | Mroczek | 68 | 68 | 136 | ||
44 | Andrzej | Orłowski | 132 | 132 | |||
45 | Krzysztof | Oleksy | 18 | 40 | 45 | 27 | 130 |
46 | Jakub | Wojas | 33 | 38 | 29 | 27 | 127 |
47 | Tomek | Wójcik | 10 | 33 | 45 | 38 | 126 |
48 | Daniel | Zurawik | 126 | 126 | |||
49 | Sebastian | Bieniek | 43 | 58 | 24 | 125 | |
50 | Paweł | Probierz | 44 | 52 | 27 | 123 | |
51 | Kamil | Bednorz | 123 | 123 | |||
52 | Michał | Maciejewski | 120 | 120 | |||
53 | Marek | Pilszek | 20 | 29 | 44 | 26 | 119 |
54 | Michał | Kuś | 54 | 64 | 118 | ||
55 | Damian | Foks | 31 | 35 | 41 | 8 | 115 |
56 | Grzegorz | Bocheński | 114 | 114 | |||
57 | Martin | Jonáš | 22 | 56 | 35 | 113 | |
58 | Jacek | Machalica | 38 | 23 | 27 | 24 | 112 |
59 | Igor | Kaszewski | 46 | 46 | 20 | 112 | |
60 | Bartosz | Szołtysik | 50 | 21 | 40 | 111 | |
61 | Kamil | Klimas | 111 | 111 | |||
62 | Peter | Clarke | 108 | 108 | |||
63 | Krzysztof | Karaś | 45 | 62 | 107 | ||
64 | Jarosław | Żukow | 36 | 20 | 35 | 15 | 106 |
65 | Tomasz | Famuła | 20 | 20 | 36 | 27 | 103 |
66 | Krzysztof | Stanclik | 48 | 54 | 102 | ||
67 | Łukasz | Majewski | 11 | 36 | 18 | 36 | 101 |
68 | Marcin | Ozdoba | 20 | 39 | 42 | 101 | |
69 | Maciej | Garnowski | 100 | 100 | |||
70 | Radosław | Kłeczek | 100 | 100 | |||
71 | Kewin | Smolorz | 18 | 24 | 37 | 20 | 99 |
72 | Karol | Bizoń | 99 | 99 | |||
73 | Łukasz | Łyp | 21 | 43 | 18 | 14 | 96 |
74 | Przemysław | Piórkowski | 96 | 96 | |||
75 | Dariusz | Puchała | 32 | 37 | 24 | 93 | |
76 | Marek | Salomon | 45 | 48 | 93 | ||
77 | Maciej | Blach | 93 | 93 | |||
78 | Bartosz | Kwestorowski | 90 | 90 | |||
79 | Wojciech | Lichota | 90 | 90 | |||
79 | Roman | Ziuziański | 90 | 90 | |||
81 | Krzysztof | Paliga | 90 | 90 | |||
82 | Dawid | Gałuszka | 88 | 88 | |||
83 | Łukasz | Sokół | 88 | 88 | |||
83 | Paweł | Wylężek | 88 | 88 | |||
85 | Łukasz | Flisiński | 88 | 88 | |||
85 | Adam | Klecha | 88 | 88 | |||
87 | Wojciech | Litwiński | 10 | 20 | 36 | 21 | 87 |
88 | Albert | Pardela | 87 | 87 | |||
89 | Marcin | Ruszkiewicz | 18 | 20 | 31 | 17 | 86 |
90 | Jakub | Tesluk | 86 | 86 | |||
91 | Radosław | Kawczyński | 86 | 86 | |||
92 | Piotr | Wiśniewski | 84 | 84 | |||
93 | Marcin | Grzywacz | 84 | 84 | |||
94 | Sebastian | Marcol | 84 | 84 | |||
94 | Kamil | Mazur | 84 | 84 | |||
96 | Franciszek | Olejnik | 84 | 84 | |||
97 | Krystian | Szymański | 82 | 82 | |||
98 | Grzegorz | Rduch | 82 | 82 | |||
98 | Piotr | Żołądź | 82 | 82 | |||
100 | Mateusz | Piątek | 80 | 80 |
Pozycje od 1 do 100 z 1 414 łącznie