Wyniki klasyfikacji drużynowej.
W kolejnych kolumnach ilość zdobytych punktów. Pełne wyniki można również pobrać tutaj(format Microsoft Excel).
W przypadku pytań i wątpliwości odnośnie klasyfikacji cyklu prosimy o kontakt mailowy.
| Miejsce | Drużyna | Parkowe Hercklekoty | Bieg Hazoka | Nocne Marki | Bieg Mikołajkowy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING BANK ŚLĄSKI | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | BNP PARIBAS | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 3 | MK TEAM | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | SKORUPA SPORT | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | KRZACZORY TEAM | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | MC RUNNERS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | PANELTECH | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | KLAN SZULCÓW | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | SG | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | BADAJ.TO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | LECOM ŚWIONY | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | MURCKI TEAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | CIDRY LOTAJOM | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | GÓRSKIE SAPACZE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | BIEGAJĄCE M and MSY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | KAPIBARY KLINICZARY | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | SPOT PSZCZYNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | ACTIVE TEAM ARCELORMITTAL POLAND | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | ISKRA SILESIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | M.TREN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | NAJMNIEJSZA WATAHA ŚWIATA Z .F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | SAMMAR TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | TURBOCIANY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | ZEG-ENERGETYKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | AUGUSTEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | BIEGOWA KUŹNIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | CSC ADVENTURE ACADEMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | KTS CZWÓRKA ZAWIERCIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | LECYMY DURŚ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | SERWIS ROWEROWY NARCIARSKI U LISA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | #DOZROBIENIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | CARBON SILESIA SPORT BY VITARADE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | DRUŻYNA SMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | DZIADEK I WNUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | EKO-OKNA RUNNERS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | ENDORFINOWE DZIEWCZYNY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | FATKILLERARMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | GTW KATOWICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | HERCKLEKOTY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | JEJKOWICE BIEGAJĄ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | LEICA TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | NAJLEPSZE KIJKI W MIEŚCIE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | PLUMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | SZYSZKA TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | TEAM RAKIETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | WŁADEK TEAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | #CZELADZBIEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | BAJKOWA POMOC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | BDB TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | DANUSIA NR 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | DIAGTEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | FIT FATY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | FITHARMOONY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | GARMIN and ASICS%BEER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | GF EKIPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | GREEN PARROT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | JURA TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | JUST ONE MORE THING... | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | KALINOWSKI TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | KB MCKIS JAWORZNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | KLUB SPORTOWY WARTO BIEGAĆ ZAWIERCIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | KOBIETY NA 5+ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | KOMITET SPORTU I TURYSTYKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | KWP KATOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | MISLOVIENSES CURSORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | MKL CIĘCINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | MKS MOS PŁOMIEŃ SOSNOWIEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | NEVER TOO LATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | NOWAK-TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | OPTIMISTIC EDUCATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | PARKRUN KATOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | RUN RYDUŁTOWY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | SP ZOZ MSWIA W KRAKOWIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | SREBRNE MIASTO TARNOWSKIE GÓRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | TATA W FORMIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | TM IRON TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | TYSOVIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | VIKING TRAINING CENTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | WARTO BIEGAĆ ZAWIERCIE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | ZA LINIĄ METY TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | #MAMAIOLIŚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | #WKURW_TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | AKTYWNI 15 CHORZÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | ALCHEMIA BIEGANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | AUGUST TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | AW - SZYBCIEJ - TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | BIEGAM BO LUBIĘ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | BNP PARIBAS POLSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | DARIUSZ, ODDAJ MI PIENIĄDZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | DO BIEGU? GOTOWI? SIAD! | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | DZIKI Z LVD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | EXTREME 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | FRELKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | FRELKI Z NAD ODRY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | GENTLEMAN NEVER RUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | GISZOWIEC BIEGA RAZEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | GŁUPKI LEŚNE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | HALA MADRID | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | ING BANK HIPOTECZNY SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | ING HUBS POLAND RUNNERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | JARO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | KATOWICKI NORDIC WALKING | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | KURCZAK I AGATKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | MULINA TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | N2L ORANGE POLSKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | OPEN SPORT TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | OPP KATOWICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | PACK-CENTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | PARKRUN CHRZANÓW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | PIEROGI ATAKKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | QZI TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | RERISZKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | SIŁA GISZOWIEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | SSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | STACH TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | SW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | SZERPOWIE NADZIEJI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | TAURON TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | TEAM RUNNING_MINER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | TEAMMARZAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | UKS AVATAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | WOLNI LECZ AMBITNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | WÓJCIK TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | Z KIJKAMI NAM PO DRODZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
